Tisztelt Szülők!
Az alapítvány nevében köszönöm az elmúlt évben nyújtott támogatásokat. Az alapítvány céljának megfelelően a befizetett összegekkel ill. az SZJA 1% felajánlásával a gyermekeket segítették, tették változatosabbá programjaikat, szebbé környezetüket, eredményesebbé tanulásukat. Ezért az ő a nevükben is köszönetet mondok. Kérem, ebben az évben is ajánlják fel az adó 1%-át, s másokat is kérjenek meg erre.
(Adószámunk :18681505-1-13)
A Karizma Alapítvány 2015 évi főbb bevételei-kiadásai
1. Bevételek
Céltámogatás az Óvoda javára | 1 116 620 Ft |
Céltámogatás az iskola javára | 321 000 Ft |
Nem megjelölt befizetések | 334 000 Ft |
Önkormányzati civil pályázat | 900 000 Ft |
SZJA1% | 1 342 367 Ft |
2. Kiadások
- Óvoda céljaira
hallásvizsgáló készülék | 62 760 |
hifi készülék | 19 000 |
udvari játékok (motorok) | 50 970 |
röplabda háló és labdák | 27 490 |
szivacslabdák | 23 730 |
vadasparki belépők | 22 000 |
szekrény | 17 345 |
IKEA asztalok | 18 015 |
Zöldóvoda hirdetőtábla | 10 030 |
függönyök, szőnyegek | 32 620 |
IKEA polc | 26 995 |
fóliahegesztő | 9 000 |
szekrény | 20 995 |
dekorációs anyagok és egyébb | 36 070 |
ivókút | 220 140 |
projektor (önk. önerő) | 55 000 |
- Iskola céljaira
kémiai és fizikai anyagok | 181 081 |
testvériskola fogadása | 240 000 |
erdei iskola rászorulók támogatása | 240 000 |
beiskolázási segély | 270 000 |
Porci-Berci oktatás | 114 000 |
autóbuszbérlés okt.23-i megeml.-re | 152 400 |
Korcsolyapálya bérlés | 135 000 |
Advent Bécsbe jutalom | 60 000 |
nyelvvizsga támogatás 2fő | 50 000 |
Szentek élete verseny jutalmak | 45 130 |
- Önkormányzati pályázatból megvalósított programokra
Alsótagozatos mozgásfejlesztő tábor | 120 000 |
Szünidei sporttábor | 120 000 |
Élő népi kézműves szakkör | 100 000 |
Kiskukta szakkör | 50 000 |
Kis üvegfestők szakkör | 60 000 |
Márton nap | 50 000 |
Játékszakkör | 80 000 |
Csengőszót verseny | 160 000 |
projektor | 50 000 |
Budaörs, 2016. április 11.
Tisztelettel:
Prohászka Jánosné
az alapítvány elnöke